Michal a Simona Navrátilovi - Picas, Sluneční 200, 666 03 Hradčany, Mobil: 603 110 366, E-mail: michal MOCHR picas MOCHR2 cz. 
webdesign by enginedesign.cz

| navlhčenie vodou | cementový postrek s pieskom 4 mm (30 % plochy) | rákosová rohož | prilnavostný náter | hrubá omietka | hrubá omietka so sekanou slamou | stavebné lepidlo savé | sklotextilná výstuž | penetračný náter Gekkkosol hrubozrnný (zrno 1 mm) | prilnavostný náter Picas (len pod omietku Econom) | jemná omietka Econom | jemná omietka ART a Cottage | |
| vápenopiesková tehla, YTONG, YPOR, betón | áno | áno |  áno | áno | áno | |||||||
| vápenopiesková tehla, YTONG, YPOR | áno | áno | áno | áno | áno | |||||||
| pálená tehla murovaná na maltu | áno | áno | áno | áno | áno | |||||||
| pálená tehla (brúsená) lepená penou alebo lepidlom | áno | áno | áno | áno | ||||||||
| sadrokartón, sadrovlákno, Ekopanel | áno | áno | áno | áno | ||||||||
| sadrokartón, sadrovlákno, betón | áno | áno | áno | áno | ||||||||
| zmiešanéné murivo | áno | áno | áno | áno | ||||||||
| OSB | áno | áno |  áno | áno | áno | |||||||
| kameň | áno | áno | áno | áno | ||||||||
| Cetris | áno | áno | áno (zapracovanie do jemnej omietky Econom) | áno | áno | |||||||
| nepálené tehly | áno | áno | áno (zapracovanie do jemnej omietky Econom) | áno | áno | |||||||
| hlinená omietka | áno | áno | áno | 
Hlinená omietka sa na podklad prichytí len mechanicky. Preto akékoľvek podklady pod omietku musia byť hrubé a savé. Pri nesavých podkladoch vzniká problém s pomalým vysychaním a horším spracovaním omietky. Ide predovšetkým o finálne omietky, kde dochádza najskôr k pomalému vysychaniu a potom k veľmi rýchlemu zavädnutiu. Finálne omietky sa na takom podklade veľmi zle filcujú. Pri hrubých omietkach dochádza k väčšiemu rozpraskaniu povrchu v procese vysychania.
Michal a Simona Navrátilovi - Picas, Sluneční 200, 666 03 Hradčany, Mobil: 603 110 366, E-mail: michal MOCHR picas MOCHR2 cz. 
webdesign by enginedesign.cz
